產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles

| Upad X系列: 功能完備 性能超群 Upad X 系列超聲波測厚儀將“無需去除涂層”及“”發揮到*;同時兼顧可靠性、性能與耐用性,無論您在何處檢測,X 系列超聲波測厚儀都是您zui值得信任、zui賣力工作的伙伴。X系列智能地結合了的自動實時探頭零點校準技術,解決了探頭磨損、更換探頭或高溫測量時的零點誤差;回波-回波檢測技術的應用使檢測精度趨近*,消除了材料上油漆等保護層影響,同時地提高生產效率。這種創新的測厚儀會提供給用戶超凡的使用體驗。 |
| |
|
| ||
|
| 功能
強大的穿透涂層測厚功能使您免除辛苦打磨的繁瑣準備工作,只需略微處理涂層表面就可以實現輕松測厚
*的探頭零點實時自動校準技術,跟蹤潮流。免除您手動校準探頭零點的煩惱,更解決了探頭零點漂移造成的測量誤差,保證測值準確,擺脫對標準試塊的依賴。
USB接口可插入U盤,無需驅動,即插即用,實現厚度報告
*的海量存儲,技術潮流。可保存1000組數據,每組可以保存1000個數據,卓然超群,*。
測量過程中在線統計:zui大、zui小、標準偏差;數據文件統計:zui大/小值、均值、均方差
具有探頭連接狀態指示功能;提示信號耦合強弱;測值顯示實心/空心變化,直觀指示耦合情況是否能正常測量
高精度的測量電路保證在整個測量范圍內都為0.1/0.01mm或0.01/0.001inch的分辨率
操作
精致的界面可同時顯示三種測量數據,同時,數據組號,數據序號,上下限閾值一目了然
| |
| 去除涂層示意測量界面 | ||
|
| ||
| 測量界面精簡顯示界面 | ||
|
| ||
| 精簡顯示界面菜單界面 | ||
|
| ||
| 菜單界面 去除涂層 | ||
| 性能指標 | |||
| 工作原理 | |||
| 檢測范圍 | |||
| 檢測分辨率 | |||
| 示值精度 | |||
| 聲速 | |||
| 零點自動校準 | |||
| V聲程修正自動 | |||
| 探頭連接狀態指示? 有 | |||
| 耦合狀態判斷???? ? | |||
| 外型尺寸 | |||
| 重量 | |||
| 工作環境 | |||
| 發射脈沖 | |||
| 激勵脈沖 | |||
| 接收系統 | |||
| 增益高/低/自動 | |||
|
| |||
| 顯示 | |||
| LCD點陣顯示 | |||
| 測量刷新頻率 | |||
| 測值/報警 | |||
| 測值顯示 | |||
| 數據統計 | |||
| 報警閾值聲光報警 | |||
| 存儲 | |||
| 數據組 1000組 | |||
| 厚度值 1000個/組,線性 | |||
| USB存儲 | |||
| 輸入輸出 | |||
| 探頭連接 LEMO 00 (C5) x2 | |||
| 通訊 RS232/USB | |||
| 語言 中/英文 | |||
| 單位 mm/inch | |||
| 電源 | |||
| 電池 1.5V AAA電池x4 | |||
| 工作時間 | |||
| 標配 | |||
| 主機 | 1臺 | 說明書 | 1本 |
... 我們的測厚儀
型號 | 無需試塊自動校零 | 測量精度 | USB | 穿透涂層 | 統計功能 | 存儲容量 |
| Upad X100 | V | 0.1/0.01mm | X | X | 在線統計 | 100組 |
| Upad X200 | V | 0.1/0.01mm | V | X | 在線統計/數據統計 | 500組 |
| Upad X300 | V | 0.1/0.01mm | V | V | 在線統計/數據統計 | 1000組 |
... 我們的測厚儀探頭
應用 | 型號 | 頻 率 | 探 頭 直 徑 | 測量范圍 | zui小管徑 |
| 標準應用 | DA301S | 5 MHz | 10mm | 0.75mm~400.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm |
| 標準應用 | DA301S/90° | 5 MHz | 10mm | 0.75mm~400.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm |
| 大壁厚測量 | DA303S | 2 MHz | 22mm | 3.0mm~300.0mm(鋼) | 20mm |
| 薄壁測量 | DA312S | 7 MHz | 6mm | 0.75mm~80.0mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm |
| 高溫測量 | HT400S | 5 MHz | 14mm | 3~200mm (鋼) | 30mm |
| 高衰減測量(粗晶) | DA408S | 2 MHz | 22mm | 40mm以下(灰鑄鐵HT200) | 20mm |
...常用材料聲速
材料類型 | 聲速 | ||
| inch/us | m/s | ||
| 鋁 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 |
| 鋼 | Steel, common | 0.233 | 5920 |
| 不銹鋼 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 |
| 黃銅 | Brass | 0.173 | 4399 |
| 銅 | Copper | 0.186 | 4720 |
| 鐵 | Iron | 0.233 | 5930 |
| 鑄鐵 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
| 鉛 | Lead | 0.094 | 2400 |
| 銀 | Silver | 0.142 | 3607 |
| 金 | Gold | 0.128 | 3251 |
| 鈦 | Titanium | 0.236 | 5990 |
| 錫 | Tin | 0.117 | 2960 |
| 鎳 | Nickel | 0.222 | 5639 |
| 陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 |
| 硫化橡膠 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 |
| 水 | Water | 0.058 | 1473 |
| 如果你對 Upad X300超聲波測厚儀Upad X300感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |