產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles

技術指標
| 基本功能 | 量程 | *精度 |
| K-類 | | ±(0.2%讀數+ |
| ( | ||
| J-類 | | |
| ( | ||
| T-類 | | |
| ( | ||
| E-類 | | |
| ( | ||
| R&S-類 | | ±(0.2%讀數+ |
| (+ | ||
| N-類 | | ±(0.1%讀數+ |
| ( | ||
| 特殊功能 | | |
| 輸入端T1/T2 | | T1 |
| ℃/℉/K選擇 | | √ |
| MAX/MIN/AVG顯示 | | √ |
| Hi/Lo超限值報警 | | √ |
| 超限值信號輸出 | | √ |
| 用戶自校準功能 | | √ |
| 數據存儲 | | 100組 |
| USB供電(自動背光) | | √ |
| USB數據傳輸 | | √ |
| 溫度讀數保持 | | √ |
| 白色背光 | | √ |
| 多功能用戶設置 | | √ |
| 斷電記憶 | | √ |
| 自動關機 | | √ |
| 低電壓顯示 | | √ |
| | |
| 一般特征 | |
| 電源 | 9V電池或USB |
| LCD尺寸 | 30× |
| 機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
| 機身重量 | |
| 機身尺寸 | 175×85× |
| 標準配件 | K型溫度探頭,軟件光盤,USB接口線 |
| 標準內包裝 | 彩盒,說明書,保修卡 |
| 標準包裝數量 | 40臺 |
| 外包裝箱尺寸 | 460×390× |
| 標準包裝箱毛重 | |
| 如果你對 UT323數字測溫儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |