產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles

特長
| 型號 | XP-333Ⅱ |
| 檢測對象氣體 | 煤氣器具燃燒排氣中的一氧化碳 |
| 檢測原理 | 定電位電解式 |
| 采集方式 | 自動吸引式 |
| 檢測范圍 | 0~0.125vol% |
| 應答時間 | 90%應答14秒以內(煤氣導入管長度除外) |
| 指示精度※1 | (在0.015~0.100vol%范圍內)指示值±10vol%±1數字位 |
| 使用溫度范圍 | -10℃~40℃ |
| 電源 | 5號堿性干電池3個 |
| 連續使用次數 | 使用1次為1分鐘,無聲音時為1000次以上(1000分鐘以上) |
| 尺寸 | W60×H155×D40mm |
| 重量 | 約270g(電池除外) |
| 判斷水平表示 | 注意換氣(綠色)、危險(橙色)、禁止使用(紅色)且有蜂鳴聲 |
| 標準附件 | NOX過濾組件、過濾器用濾布、氣體導入管、皮革外套、采集管、采集管風罩、管式采集管、背帶、5號堿性干電池3個 |
| 如果你對 XP-333Ⅱ一氧化碳測定器(CO測定儀)XP-333Ⅱ感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |