產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles

| 量程 | 風速: 0.3 ~ 35.0 m/s 溫度: -20 ~ +80 °C 風量: 0 ~ 99999 m3/h | |||
| 精確度 | 風速: ±0.1 m/s ± 3 % 讀數 ( 0.3 ~ 3.0 m/s ) ±0.3 m/s ± 1 % 讀數 ( 3.1 ~ 35.0 m/s ) 溫度: ±0.3 °C 風量: ±3 % 讀數 | |||
| 分辨率 | 0.1 m/s , 0.1 °C , 1 m3/h | |||
| 單位 | m/s , fpm , km/h , °C , °F , m3/h , cfm , l/s , m3/s | |||
| 顯示 | 2 行 LCD 顯示屏 ( 背光功能 ) , 尺寸 50 x 34.9 | |||
| 電源供應 | 1 節 9V 堿性電池 | |||
| 探頭 | Φ 70 mm 中型葉輪 | |||
| 語言 | 法語 , 英語 | |||
| 制造地 | 法國 | |||
隨貨提供標準配件:
| 小型便攜包
( 型號: SDT ) |
|
| 工廠校準證書 | |
可選購配件:
| 中型便攜箱
( 型號: VTE ) | |
| 鋁合金便攜箱
( 型號: VTA100 ) |
|
| 如果你對 LV 107S法國KIMO精密型中葉輪風速儀 ( 風速, 風量, 溫度 )LV 107S感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |